任別 | 姓名 | 到職日期 | 卸任日期 |
---|
1 | 顏世錫 | 58年01月 | 61年08月 |
2 | 王善旺 | 61年08月 | 63年11月 |
3 | 李得運 | 63年11月 | 65年07月 |
4 | 黃泉海 | 65年07月 | 67年07月 |
5 | 溫謙信 | 67年07月 | 68年09月 |
6 | 陳兆鵬 | 68年09月 | 70年03月 |
7 | 蕭曉民 | 70年03月 | 71年03月 |
8 | 郭文秀 | 71年03月 | 74年01月 |
9 | 孟宜蓀 | 74年01月 | 76年01月 |
10 | 吳長寬 | 76年01月 | 77年08月 |
11 | 王卓鈞 | 77年08月 | 78年12月 |
12 | 陳石岳 | 78年12月 | 80年09月 |
13 | 程文典 | 80年09月 | 81年01月 |
14 | 張鴻儀 | 81年01月 | 82年09月 |
15 | 簡枝財 | 82年09月 | 84年04月 |
16 | 黃昇勇 | 84年04月 | 85年07月 |
17 | 洪春木 | 85年07月 | 88年07月 |
18 | 衛悌琨 | 88年07月 | 89年09月 |
19 | 薛清蓮 | 89年09月 | 92年07月 |
20 | 蕭龍洋 | 92年07月 | 96年02月 |
21 | 潘宏華 | 96年02月 | 97年12月 |
22 | 吳啟瑞 | 97年12月 | 98年07月 |
23 | 呂春長 | 98年07月 | 101年04月 |
24 | 陳博珍 | 101年04月 | 102年08月 |
25 | 吳敬田 | 102年08月 | 103年09月 |
26 | 呂新財 | 103年09月 | 104年07月 |
27 | 劉鴻烈 | 104年07月 | 105年08月 |
28 | 楊哲昌 | 105年08月 | 106年02月 |
29 | 廖材楨 | 106年02月 | 106年11月 |
30 | 王旭昌 | 106年11月 | 108年4月 |
31 | 沈炳信 | 108年4月 | 108年7月 |
32 | 范織坤 | 108年7月 | 109年9月 |
33 | 陳昭甫 | 109年9月 | 110年5月 |
34 | 林明志 | 110年5月 | 112年1月
|
35 | 陳瑞基 | 112年1月 | 113年1月
|
36
| 李紹榆
| 113年1月
|
|